簡(jiǎn)要描述:
江蘇璽達(dá)儀表專業(yè)生產(chǎn)金屬管浮子流量計(jì)金轉(zhuǎn)帶信號(hào)輸出液晶,帶遠(yuǎn)傳瞬時(shí)累計(jì),瞬時(shí)累計(jì)數(shù)顯, 內(nèi)襯四氟耐腐蝕,現(xiàn)場(chǎng)指針顯示帶氣體阻尼金屬管浮子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門。螺紋連接金屬管浮子流量計(jì)(又稱螺紋連接金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)或螺紋連接金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)),是基于浮子位置測(cè)量的一種變面積流量?jī)x表。
更新時(shí)間:2024-06-30
訪問(wèn)次數(shù):1403
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 2.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
款式 | 機(jī)械式指針刻度顯示 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | DN15-DN150mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 1.6Mpa | 流量測(cè)速范圍 | 10kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆標(biāo)志 | 2 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
金屬管浮子流量計(jì)金轉(zhuǎn)帶信號(hào)輸出液晶本流量計(jì)采用變面積式測(cè)量原理,測(cè)量部件由一個(gè)錐形測(cè)量管和浮子組成,一次成型內(nèi)外錐管一體式,浮子可轉(zhuǎn)動(dòng)不易堵塞,堅(jiān)固,測(cè)量管*,磁性元件不受地磁場(chǎng)影響,低壓力損失設(shè)計(jì),模塊化、智能化、卡件式指示器設(shè)計(jì),計(jì)算軟件保證計(jì)算準(zhǔn)確,介質(zhì)、粘度、密度、溫度、壓力多級(jí)修正。
標(biāo)準(zhǔn)型LZ系列金屬管浮子流量計(jì)由一個(gè)測(cè)金屬管浮子流量計(jì)金轉(zhuǎn)帶信號(hào)輸出液晶量管和一個(gè)就地指示器組成。 就地指示器還可以選擇安裝附加的電氣部件,適用于液體和氣體的測(cè)量。
特點(diǎn)
1. 全金屬結(jié)構(gòu),堅(jiān)固穩(wěn)定。
2. 短行程,小型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
3. 低壓力損失設(shè)計(jì)。
4. 新型磁耦合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確保傳輸信號(hào)更加穩(wěn)定。
5. 根據(jù)用戶要求可以加裝磁過(guò)濾器。
6. 可帶保溫或伴熱夾套。
7. 用于各行業(yè)的氣體和液體測(cè)量,測(cè)量部分可采用不同的材質(zhì)來(lái)適應(yīng)不同的介質(zhì)條件。
8. 適合于惡劣環(huán)境和腐蝕嚴(yán)重的介質(zhì),具有良好的抗熱性和耐壓性。
9. 智能型雙行液晶顯示,可選現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí)/累計(jì)流量顯示,可帶背光。
10. 可選二線制、電池、交流供電方式。
11. 帶有數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能。
流量范圍見(jiàn)表1
口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
壓力等 | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |
產(chǎn)品選型
1、選型
2、說(shuō)明
A | B | C | D | E |
通徑 | 結(jié)構(gòu)形式(介質(zhì)流向) | 測(cè)量管材質(zhì) | 附件結(jié)構(gòu) | 轉(zhuǎn)換器功能組合 |
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | Y10-下進(jìn)上出 | RR1-304SS | Z-阻尼型 | ESK-24V DC供電,二線制4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出本安防爆(ExibⅡCT3-T6) |
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號(hào)6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19015103號(hào)-1 總訪問(wèn)量:258952 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸