簡(jiǎn)要描述:
江蘇璽達(dá)儀表專業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量金屬管浮子流量計(jì),現(xiàn)場(chǎng)指針顯示帶氣體阻尼金屬管浮子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門。標(biāo)準(zhǔn)型LZ系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)由一個(gè)測(cè)量管和一個(gè)就地指示器組成。標(biāo)準(zhǔn)型LZ系列金屬管浮子流量計(jì)由一個(gè)測(cè)量管和一個(gè)就地指示器組成。 就地指示器還可以選擇安裝附加的電氣部件,適用于液體和氣體的測(cè)量。
更新時(shí)間:2024-06-29
訪問次數(shù):796
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級(jí) | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機(jī)械式指針刻度顯示 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | DN15-DN150mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 2.5Mpa |
流量測(cè)速范圍 | 10kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 200℃ | 量程比 | 1 |
防爆標(biāo)志 | 2 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量金屬管浮子流量計(jì)
|
代號(hào) | 附加結(jié)構(gòu) | ||||
無 | |||||
T | 夾套型 | ||||
Z | 阻尼型 | ||||
G | 高溫型 | ||||
Y | 高壓型 | ||||
代號(hào) | 指示器形式代碼組合 | ||||
M1 | 就地指示器,機(jī)械指示瞬時(shí)流量 | ||||
M2 | 供電型,機(jī)械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | ||||
M3 | 供電型,無機(jī)械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | ||||
代碼 | 供電方式 | ||||
無 | 只限M1指示器 | ||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | ||||
B | 電池供電,無輸出 | ||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | ||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | ||||
代號(hào) | 防爆標(biāo)志 | ||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | ||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | ||||
代號(hào) | 報(bào)警或高沖輸出 | ||||
無 | 無報(bào)警或高沖輸出 | ||||
K1 | 上限報(bào)警或***路高沖輸出 | ||||
K2 | 下限報(bào)警或***路高沖輸出 | ||||
K3 | 上、下限報(bào)警或雙路高沖輸出 |
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號(hào)6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19015103號(hào)-1 總訪問量:258952 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸