小口徑玻璃轉(zhuǎn)子流量計選型
LZB-3、4、6、10的外型及安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F |
LZB-3 |
| 116 | 136 | Ф8 | 26×25 |
|
LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Ф12 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-15、25、40、50、80、100外型(如上圖)及安裝尺寸(包括F、S、B型)
型號 | A | B | C | D | n-E |
LZB-15 | Ф95 | Ф65 | 470±2.5 | Ф15 | 4-Ф14 |
LZB-25 | Ф115 | Ф85 | 470±2.5 | Ф25 | 4-Ф14 |
LZB-40 | Ф145 | Ф110 | 570±3 | Ф40 | 4-Ф18 |
LZB-50 | Ф160 | Ф125 | 570±3 | Ф50 | 4-Ф18 |
LZB-80 | Ф185 | Ф150 | 660±3.5 | Ф80 | 4-Ф18 |
LZB-100 | Ф205 | Ф170 | 660±3.5 | Ф100 | 4-Ф18 |
注:LZB-15無導(dǎo)桿
LZB-S型玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
型號 | LZB-10S | LZB-15S | LZB-25S | LZB-40S | LZB-50S | LZB-80S |
公稱通徑mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
測量范圍l/h | 10-100 | 2-90 | 100-400 | 120-1500 | 450-7000 | 1.5-15 |
| 4-90 | 70-700 | 200-2000 | 450-8000 | 2-20 | |
| 6-105 | 100-700 | 300-1750 | 700-7000 | 7-30 | |
精度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作壓力Mpa | ≤1 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 |
LZB-B型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
全不銹鋼流量計及基座、支板、罩殼、導(dǎo)桿、浮子以及固定螺絲均為不銹鋼材質(zhì)。其外型美觀,清潔光亮,并且具有一定的耐腐蝕性,是食品、醫(yī)療、化工行業(yè)的理想用品。
LZB-F型玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
型號 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公稱通徑(mm) | Ф15 | Ф24 | Ф40 | Ф50 | Ф80 | Ф100 | |
測量 范圍 | 液體l/h | 16-160 | 40-400 | 160-1600 | 400-4000 | 1-10m³/h | 5-25m³/h |
25-250 | 60-600 | 250-2500 | 600-6000 | 1.6-16m³/h | 8-40m³/h | ||
40-400 | 100-1000 |
|
|
|
| ||
氣體Nm³/h | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6 | 2.5-25 |
|
|
|
| ||
精度(±%) | 4 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
防腐型流量計與介質(zhì)接觸的零部件材質(zhì)、波管為高硼硅質(zhì)玻璃,基座、浮子、導(dǎo)桿由聚四氟乙烯襯包,密封圈采用F46隔膜圈
公稱通徑≤10mm的防腐型流量計,基座材質(zhì)為不銹鋼,密封件材料為氟橡膠。
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:259097 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸