表1、液體與氣體(單位:m3/h)
通徑 (DN) | 液體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 氣體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
型號(hào) | 通徑 | ||||
LUGB | DN15-900 | ||||
代號(hào) | 安裝方式 | ||||
A1 | 卡裝式 | ||||
A2 | 法蘭式 | ||||
A3 | 插入式 | ||||
代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||
B1 | 液體 | ||||
B2 | 氣體 | ||||
B3 | 蒸汽 | ||||
代號(hào) | 流量探頭材質(zhì) | ||||
C1 | 304 | ||||
C2 | 316 | ||||
代號(hào) | 傳感器材質(zhì) | ||||
K1 | 304 | ||||
K2 | 316 | ||||
代號(hào) | 精度等級(jí) | ||||
E1 | 1.0級(jí) | ||||
E2 | 1.5級(jí) | ||||
代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||
F1 | 4-20Ma(兩線(xiàn)制) | ||||
F2 | 4-20Ma(三線(xiàn)制) | ||||
F3 | RS485通訊 | ||||
F4 | RS485 Modbus | ||||
F5 | HART | ||||
F6 | 頻率輸出 | ||||
F7 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||
F8 | 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
代號(hào) | 溫壓補(bǔ)償 | ||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | ||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | ||||
代號(hào) | 溫度 | ||||
T1 | 常溫型 | ||||
T2 | 中溫型 | ||||
T3 | 高溫型 | ||||
代號(hào) | 壓力等級(jí) | ||||
P3 | 1.6MPa | ||||
P4 | 2.5MPa | ||||
P5 | 4.0MPa | ||||
P6 | 6.3MPa | ||||
代號(hào) | 供電電源 | ||||
D1 | 3.6V電池供電 | ||||
D2 | DC24V電源供電 | ||||
代號(hào) | 防護(hù)等級(jí) | ||||
U1 | IP65無(wú)防爆 | ||||
U3 | IP65有防爆 |
注:DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計(jì),可定制。
五、安裝注意事項(xiàng)
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號(hào)6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19015103號(hào)-1 總訪問(wèn)量:258819 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸